Код услуги | Наименование услуги | Стоимость в рублях |
---|---|---|
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный, Профессора, докт. мед.наук | 2100 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный, Профессора, докт. мед.наук | 2000 |
B01.057.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный Профессора, докт. мед.наук | 2200 |
B01.057.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный Профессора, докт. мед.наук | 2000 |
B04.057.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга Профессора, докт. мед.наук, в течение года онлайн постоянно | 15000 |
B04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга Профессора, докт. мед.наук | 1000 |
B01.003.004.001 | Местная анестезия | 1200 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 800 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1800 |
A01.30.025.003 | Определение формы ног | 200 |
A01.30.025.004 | Определение телосложения | 200 |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 300 |
A02.01.004 | Измерение толщины кожной складки (пликометрия) | 300 |
A02.01.007 | Линейное измерение дефекта кожи | 300 |
A02.01.008 | Исследование карманов при дефектах кожных покровов с помощью зонда | 200 |
A02.03.005 | Измерение роста | 200 |
A02.03.007 | Измерение основных анатомических окружностей | 400 |
A02.03.007.002 | Определение окружности плеча | 100 |
A02.03.007.003 | Определение окружности предплечья | 100 |
A02.03.007.004 | Определение окружности талии | 100 |
A02.03.007.005 | Определение окружности живота | 100 |
A02.03.007.006 | Определение окружности бедра | 100 |
A02.03.007.007 | Определение окружности голени | 100 |
A02.09.002 | Измерение окружности грудной клетки | 100 |
A02.20.006 | Линейное измерение молочных желез | 300 |
A15.01.001/1 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов, После операции, смена повязки | 1500 |
A15.01.001/2 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов, Со снятием швов с операционной раны | 2500 |
A15.01.001/3 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов, С наложением сорбционной повязки | 2200 |
A15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 2500 |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 5000 |
A16.01.005 | Иссечение поражения кожи | 4000 |
A16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 3000 |
A16.01.008.001 | Наложение вторичных швов | 3600 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 8000 |
A16.01.023 | Иссечение рубцов кожи | 18000 |
A16.01.023.001 | Иссечение рубцов передней брюшной стенки | 35000 |
A16.01.030 | Иссечение грануляции | 3000 |
A23.30.008 | Назначение лекарственных препаратов, методов, форм лечебной физкультуры | 3000 |
A24.01.002 | Наложение компресса на кожу | 800 |
A25.30.005 | Назначение лекарственных препаратов в предоперационном периоде | 10000 |
A25.30.007 | Назначение лечебно-оздоровительного режима в предоперационном периоде | 12000 |
A25.30.008 | Назначение лекарственных препаратов в послеоперационном периоде | 20000 |
A25.30.010 | Назначение лечебно-оздоровительного режима в послеоперационном периоде | 45000 |
B03.003.001/1 | Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства | 60000 |
B03.003.002 | Комплекс исследований предоперационный для проведения экстренного оперативного | 50000 |
B03.003.001/2 | Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства, 1 категория сложности | 90000 |
B03.003.001/3 | Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства, 2 категория сложности | 145000 |
B03.003.001/4 | Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства, 3 категория сложности | 160000 |
B03.003.001/5 | Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства, 4 категория сложности | 190000 |
B03.003.001/6 | Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства, 5 категория сложности | 250000 |
ЦЕНЫ
manager
2023-08-30T11:43:23+00:00